
產品名稱:液氮罐YDS-30-125/貯存型液氮生物容器/金鳳YDS-30-125液氮罐
訪問次數:2050
產品報價:6083
產品特點:液氮罐YDS-30-125/貯存型液氮生物容器/金鳳YDS-30-125液氮罐由上海書培實驗設備有限公司專業一級代理,
YDS-30-125液氮罐YDS-30-125/貯存型液氮生物容器/金鳳YDS-30-125液氮罐的詳細資料:
液氮罐YDS-30-125/貯存型液氮生物容器/金鳳YDS-30-125液氮罐由上海書培實驗設備有限公司專業一級代理,
該系列產品容積適中,為需要在靜態條件下,室內長期貯存生物樣品或者液氮的用戶提供*選擇。具有靜態液氮日蒸發率低、使用經濟的優點。
產品主要特點:
采用高強度鋁合金制造;
高真空多層絕熱設計;
可選配鎖蓋,以保護容器內貯存的樣品的安全;
配有保護套,可防止產品在使用中的磕碰撞傷;
不低于五年使用壽命。
液氮罐YDS-30-125/貯存型液氮生物容器/金鳳YDS-30-125液氮罐配置表:
YDS-30-125  | 含六個120MM高的提筒  | 6083  | 
含六個276MM高的提筒  | 6143  | |
含六個四層(每層放5*5凍存盒)方形提筒  | 6978  | |
含六個五層(每層放5*5凍存盒)方形提筒  | ||
加配120MM提筒  | ||
加配276MM提筒  | ||
加配塑料內提筒  | ||
加配四層(每層放5*5凍存盒)方形提筒  | ||
加配五層(每層放5*5凍存盒)方形提筒  | ||
加配塞蓋  | ||
加配鎖蓋  | ||
碳鋼運輸車  | ||
不銹鋼運輸車  | ||
加配方形提筒內5格*5格凍存盒  | ||
加配保護套  | 
型號  | 單位  | YDS-30  | YDS-30-80  | YDS-30-90  | YDS-30-125  | |
幾何容積  | L  | 31.5  | 31.5  | 31.5  | 31.5  | |
空重  | kg  | 12.9  | 13.5  | 13.6  | 14.2  | |
口徑  | mm  | 50  | 80  | 90  | 125  | |
外徑  | mm  | 446  | 446  | 446  | 446  | |
高度  | mm  | 670  | 680  | 680  | 685  | |
靜態蒸發率  | L/d  | 0.12  | 0.21  | 0.23  | 0.35  | |
靜態保存期  | d  | 254  | 147  | 136  | 90  | |
提筒外徑  | mm  | 38  | 63  | 70  | 97  | |
提筒高度  | mm  | 120/276  | 120/276  | 120/276  | 120/276  | |
提筒數量  | ea  | 6  | 6  | 6  | 6  | |
細管容量(單層)  | 0.5ml  | ea  | 792  | 2244  | 2588  | 5124  | 
0.25ml  | ea  | 1788  | 5022  | 6192  | 11952  | |
細管容量(雙層)  | 0.5ml  | ea  | 1284  | 3624  | 4920  | 9048  | 
0.25ml  | ea  | 2832  | 8460  | 10688  | 19944  | |
可選鎖蓋  | ea  | √  | √  | √  | √  | |
| 如果你對YDS-30-125液氮罐YDS-30-125/貯存型液氮生物容器/金鳳YDS-30-125液氮罐感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
| 相關同類產品: | 
上一篇:YDS-30-90液氮罐YDS-30-90/貯存型液氮生物容器/金鳳YDS-30-90液氮罐 下一篇:YDS-30B液氮罐YDS-30B/運輸型液氮生物容器/金鳳YDS-30B液氮罐

 
      
     
    